Bahannya memiliki ketahanan aus yang baik, koefisien gesekan rendah, ketahanan korosi dan ketahanan kimia yang tinggi.Sangat cocok untuk aplikasi di mana pelumas sulit atau tidak dapat diakses.Persyaratan pemesinan bagian kawin tidak kritis, jadi bahan semacam ini banyak digunakan di industri umum.
Bushing Geser PTFE Teknologi.Data
| Maks.memuat | Statis | 250N/mm² | Koefisien gesekan | 0,03~0,20 | ||
| Kecepatan sangat rendah | 140N/mm² | Kecepatan maksimum | Lari kering | 2m/dtk | ||
| Berputar berosilasi | 60N/mm² | Operasi hidrodinamika | >2m/dtk | |||
| Maks.PV Kering berjalan | Operasi jangka pendek | 3.6N/mm²*m/s | Konduktivitas termal | 42W(m*K)-1 | ||
| Operasi terus menerus | 1,8N/mm²*m/s | Koefisien ekspansi termal | 11*10-6*K-1 | |||
| Kisaran Suhu Operasi | -195℃~+280℃ | |||||
Dukungan baja bebas perawatan bushing bergelang komposit PTFE
Permukaan geser berbasis PTFE memungkinkan kelancaran dengan gesekan rendah tanpa pelumasan.Kehadiran atau pasokan terus menerus minyak atau cairan non-korosif lainnya dapat bermanfaat dan meningkatkan kinerja bantalan ini.
Keuntungan dari bantalan polos komposit PTFE meliputi:
● operasi bebas perawatan
● sifat gesekan yang sangat baik
● daya dukung beban tinggi
● suhu operasi hingga 250 °C
● kecepatan geser hingga 2 m/s
● izin operasi kecil
Aplikasi meliputi:
● otomotif
● peralatan penanganan material
● peralatan rumah tangga dan barang konsumsi
● mesin tekstil
Aplikasi Khas
Bantalan komposit PTFE tahan terhadap minyak, asam, dan air laut.Selain itu, tidak ada timbal di lapisan permukaan PTFE dan sangat cocok untuk aplikasi pada mesin makanan, pengukur aliran alkali, elemen penanganan pompa di mesin farmasi, mesin cetak, mesin teknik kimia, dan industri kelautan lainnya.
![]()
Bushing bergelang komposit PTFE - Bagan Ukuran Metrik
| ID Produsen | Diameter poros mm |
Diameter luar mm |
Lebar mm |
Diameter flensa mm |
Ketebalan flensa mm |
bahan tapak |
| Bushing bergelang komposit PTFE 060804 E | 6 | 8 | 4 | 12 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Bushing bergelang komposit PTFE 060808 E | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Bushing bergelang komposit PTFE 081005.5 E | 8 | 10 | 5.5 | 15 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Bushing bergelang komposit PTFE 081009.5 E | 8 | 10 | 9.5 | 15 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Bushing bergelang komposit PTFE 101207 E | 10 | 12 | 7 | 18 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Bushing bergelang komposit PTFE 101209 E | 10 | 12 | 9 | 18 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Bushing bergelang komposit PTFE 101209 E/ VL097 | 10 | 12 | 9 | 18 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Bushing bergelang komposit PTFE 101212 E | 10 | 12 | 12 | 18 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Bushing bergelang komposit PTFE 101217 E | 10 | 12 | 17 | 18 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Busing bergelang komposit PTFE 121407 E | 12 | 14 | 7 | 20 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| 12 | 14 | 9 | 20 | 1 | PTFE | |
| Busing bergelang komposit PTFE 121412 E | 12 | 14 | 12 | 20 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Busing bergelang komposit PTFE 121415 E | 12 | 14 | 15 | 20 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Busing bergelang komposit PTFE 121415 E/ VL097 | 12 | 14 | 15 | 20 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Busing bergelang komposit PTFE 121417 E | 12 | 14 | 17 | 20 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Bushing bergelang komposit PTFE 141612 E | 14 | 16 | 12 | 22 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |
| Bushing bergelang komposit PTFE 141617 E | 14 | 16 | 17 | 22 | 1 | Polytetrafluorothy lene (PTFE) |





